硝酸银,可提供等级:≥99.8%(分析纯、优级纯)、基准试剂(PT)、高纯试剂≥99.9%、0.01–0.5 mol/L 分析标准试剂/滴定液。属 5.1 类氧化性物质(UN 1493,包装类别 II);强氧化性腐蚀性,致严重灼伤与眼损伤(H314),对水生生物毒性极大(H410),接触皮肤可致黑色银质沉着斑。主要用于照相感光材料、银镜反应与镀银、氯溴离子分析(摩尔法、佛尔哈德法)、导电银浆与银粉原料及标准滴定液。
支持OEM,纯度、规格定制可联系经理。
| 产品别名 | 硝酸银标准溶液、硝酸银分析滴定液 | ||
| CAS 编号 | 7761-88-8 | 分子式 | AgNO3 |
| 分子量 | 169.87 | 性状 | 无色透明斜方晶系片状结晶,易溶于水、乙醇与氨水;见光或遇有机物渐变灰黑色,具腐蚀性 |
| HS 编码 | 2843.21 | UN 编号 | 1493 |
| 密度 | 4.35 at 66.2 °F (USCG, 1999) - Denser than water; will sink | 沸点 | 824 °F at 760 mmHg (Decomposes) (NTP, 1992) |
| 熔点 | 414 °F (NTP, 1992) | 闪点 | 暂无 |
| 产地 | 中国 | 蒸汽压 | 暂无 |
| 溶解度 | greater than or equal to 100 mg/mL at 61 °F (NTP, 1992) | 储存条件 | 阴凉、干燥、通风良好处,与可燃物、还原剂、酸类分开存放 |
| 包装规格 | 500g / 25kg / 200kg / 1t | 保质期 | 6-24个月 |
| 等级/标准 | 分析纯(AR) / 优级纯(GR) / 基准试剂(PT) / 高纯试剂 / 分析标准试剂0.01–0.5 mol/L 标准溶液 / 滴定液 | EINECS | 231-853-9 |
| MDL | MFCD00003414 | 中国海关编码 | 2843210000 |
| GHS 分类 | Danger: H272; H290; H314; H410 | 危险分类 | 5.1 类 (氧化性物质) |
| 分类 | 易制爆化学品 | 更新日期 | 2026-09-12 |
如需采购本产品,请提供 CAS 号、纯度要求与需求量,销售团队将在工作日 24 小时内回复报价与交期。