硝酸银标准溶液,可提供等级:分析标准试剂 0.01–0.5 mol/L(约 0.01–0.5 N),基质:水。硝酸银容量分析用标准溶液,具腐蚀性(8 类危险货物,UN 3264),含银并属海洋污染物,运输须标(鱼与树)标志。主要用作沉淀滴定(摩尔法、佛尔哈德法)滴定液及氯离子、溴离子测定标准。
支持OEM,纯度、规格定制可联系经理。
| 产品别名 | 硝酸银滴定液、硝酸银容量分析标准溶液 | ||
| CAS 编号 | 7761-88-8 | 分子式 | AgNO3 |
| 分子量 | 169.87 | 性状 | 无色透明溶液,无臭;见光渐变为灰色,基质为水,浓度 0.01–0.5 mol/L |
| HS 编码 | 2843.21 | UN 编号 | 3264 |
| 密度 | 4.35 at 66.2 °F (USCG, 1999) - Denser than water; will sink | 沸点 | 824 °F at 760 mmHg (Decomposes) (NTP, 1992) |
| 熔点 | 414 °F (NTP, 1992) | 闪点 | 暂无 |
| 产地 | 中国 | 蒸汽压 | 暂无 |
| 溶解度 | greater than or equal to 100 mg/mL at 61 °F (NTP, 1992) | 储存条件 | 阴凉、避光、密封保存,与酸类、氧化剂及食品分开 |
| 包装规格 | 500ml / 25L / 200L / 1t | 保质期 | 6-24个月 |
| 等级/标准 | 分析标准试剂 0.01–0.5 mol/L(约 0.01–0.5 N),基质:水 | EINECS | 231-853-9 |
| MDL | MFCD00003414 | 中国海关编码 | 2843210000 |
| GHS 分类 | Danger: H290; H314; H360D; H410 | 危险分类 | 8 类 (腐蚀性物质) |
| 分类 | 易制爆化学品 | 更新日期 | 2026-09-12 |
如需采购本产品,请提供 CAS 号、纯度要求与需求量,销售团队将在工作日 24 小时内回复报价与交期。