아연 분말, 제공 등급: 분석순도(AR) ≥95.0%, 분석순도(AR) ≥98.0%, 고순도 시약 ≥99.9%. 물 또는 습한 공기와 접촉하면 인화성 수소를 방출하는 강한 환원성 금속 분말입니다(4.3등급, 부차 위험 4.2). 해양오염물질입니다. 유기 합성·염료 환원제, 전지 음극 재료, 아연도금·합금 첨가제, 화학 시약으로 사용됩니다.
OEM 지원. 순도·규격 맞춤 제작 가능, 담당 매니저에게 문의하세요.
| 별명 | 아연 분말(시약) | ||
| CAS 번호 | 7440-66-6 | 분자식 | Zn |
| 분자량 | 65.38 | 외관 | 회청색 광택의 무취 금속 분말; 일반적으로 100–600메시이며 입자가 미세할수록 반응성이 높음 |
| HS 코드 | 7903.10 | UN 번호 | 1436 |
| 밀도 | 7.133 g/cu cm at 25 °C; 6.830 g/cu cm at 419.5 °C (solid); 6.620 g/cu cm at 419.5 °C (liquid); 6.250 g/cu cm at 800 °C | 끓는점 | 907 °C |
| 녹는점 | 787 °F | 인화점 | 없음 |
| 원산지 | 중국 | 증기압 | 1.47X10-6 Pa (1.10X10-8 mm Hg) at 400 K (127 °C); 0.653 Pa (4.9X10-3 mm Hg) at 600 K (327 °C) |
| 용해도 | Soluble in acids and alkalies; insoluble in water | 보관 조건 | 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하고 물·습기·산류·산화제를 엄격히 차단 |
| 포장 | 500g / 25kg / 200kg / 1t | 유통 기한 | 6-24개월 |
| 등급 | 분석순도(AR) ≥95.0% / 분석순도(AR) ≥98.0% / 고순도 시약 ≥99.9% | EINECS | 231-175-3 |
| MDL | MFCD00011291 | 중국 관세 코드 | 7903100000 |
| GHS 분류 | Danger: H250; H260; H410 | 위험 분류 | 4.3 등급 (물과 접촉 시 인화성 가스 방출, 부차 위험 4.2) |
| 분류 | 폭발물 전구체 화학물질 | 업데이트 | 2026-09-12 |
본 제품 구매 시 CAS 번호, 순도 요구사항과 수량을 제공해 주세요. 영업일 기준 24시간 내에 견적과 납기를 회신합니다.