과산화수소, 제공 등급: 8–50%(분석순도·우수등급·공업용 등급·고순도 시약), 전자급, 0.01–0.5 mol/L 분석 표준 시약. ≥8% 용액은 《중국 폭발전구체 위험화학품 목록》 등재; 운송: 20–60%는 UN 2014(5.1/8, PG II), 8–20%는 UN 2984(PG III), 60% 초과는 UN 2015(PG I); 강한 산화제로 유기물·환원제·금속 분말과 접촉 시 산소와 열을 방출하며 격렬히 분해하고 심한 화상과 눈 손상을 일으킵니다. 표백, 합성 산화, 전자급 세정·에칭, 소독(3% 이하), 수처리 및 분석 시약으로 사용됩니다.
OEM 지원. 순도·규격 맞춤 제작 가능, 담당 매니저에게 문의하세요.
| 별명 | 과산화수소 용액 | ||
| CAS 번호 | 7722-84-1 | 분자식 | H2O2 |
| 분자량 | 34 | 외관 | 약간 자극적인 냄새가 나는 무색 투명 액체로 물과 임의 비율로 혼합되며 일반적인 농도는 8%, 30%, 35%, 50%임 |
| HS 코드 | 2847.00 | UN 번호 | 2014 |
| 밀도 | 1.11 at 68 °F (NTP, 1992) - Denser than water; will sink | 끓는점 | 302.4 °F at 760 mmHg (NTP, 1992) |
| 녹는점 | 31.3 °F (NTP, 1992) | 인화점 | 없음 |
| 원산지 | 중국 | 증기압 | 1 mmHg at 59.5 °F (NTP, 1992) |
| 용해도 | greater than or equal to 100 mg/mL at 72 °F (NTP, 1992) | 보관 조건 | 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관하고 가연물·산류와 분리 |
| 포장 | 500ml / 25L / 200L / 1t | 유통 기한 | 6-24개월 |
| 등급 | 분석순도(AR) / 우수등급(GR) / 공업용 등급 / 고순도 시약 / 분석 표준 시약 0.01–0.5 mol/L | EINECS | 231-765-0 |
| MDL | MFCD00011333 | 중국 관세 코드 | 2847000000 |
| GHS 분류 | Danger: H271; H302; H314; H318; H332 | 위험 분류 | 5.1 등급 (산화성 물질, 부차 위험 8) |
| 분류 | 폭발물 전구체 화학물질 | 업데이트 | 2026-09-12 |
본 제품 구매 시 CAS 번호, 순도 요구사항과 수량을 제공해 주세요. 영업일 기준 24시간 내에 견적과 납기를 회신합니다.