과염소산 칼륨, 제공 등급: 분석순도(AR) ≥99.5%, 공업용 등급 ≥99%. 강한 산화제로서 불꽃 제품, 고체 추진제 산화제, 유리 및 법랑 산업, 실험실 산화 반응과 화학 분석에 널리 사용됩니다.
OEM 지원. 순도·규격 맞춤 제작 가능, 담당 매니저에게 문의하세요.
| 별명 | 과염소산칼륨, 과염소산 포타슘 | ||
| CAS 번호 | 7778-74-7 | 분자식 | ClKO4 |
| 분자량 | 138.55 | 외관 | 무색 결정 또는 흰색 결정성 분말 |
| HS 코드 | 2829.90 | UN 번호 | 1489 |
| 밀도 | 2.53 g/cu cm | 끓는점 | 없음 |
| 녹는점 | Decomposes at 400 °C | 인화점 | 없음 |
| 원산지 | 중국 | 증기압 | 없음 |
| 용해도 | SOL IN 65 PARTS COLD WATER, 15 PARTS BOILING WATER; PRACTICALLY INSOL IN ALCOHOL | 보관 조건 | 실온 |
| 포장 | 500g / 25kg / 200kg / 1t | 유통 기한 | 6-24개월 |
| 등급 | 분석순도(AR) / 공업용 등급 | EINECS | 231-912-9 |
| MDL | MFCD00011362 | 중국 관세 코드 | 2829900020 |
| GHS 분류 | Danger: H271; H302; H315; H319; H332; H335; H373 | 위험 분류 | 5.1 등급 (산화성 물질) |
| 분류 | 폭발물 전구체 화학물질 | 업데이트 | 2026-09-12 |
본 제품 구매 시 CAS 번호, 순도 요구사항과 수량을 제공해 주세요. 영업일 기준 24시간 내에 견적과 납기를 회신합니다.