硝酸,可提供等级:65–68%(分析纯、优级纯)、工业级≥95%、高纯试剂 68–70%(HPLC/电子级)、0.01–0.5 mol/L 标准溶液。属 8 类腐蚀性、次要 5.1 类(UN 2031,包装类别 II),>70% 为 UN 2032(I 类);强腐蚀性与氧化性,致严重灼伤与眼损伤,遇还原剂、有机物、金属粉末剧烈反应。主要用于化肥与硝酸盐制造、金属酸洗蚀刻、贵金属精炼、硝化反应、电镀及消解用酸。
支持OEM,纯度、规格定制可联系经理。
| 产品别名 | 硝酸标准溶液 | ||
| CAS 编号 | 7697-37-2 | 分子式 | HNO3 |
| 分子量 | 63.01 | 性状 | 无色至淡黄色发烟液体,具刺鼻气味与强腐蚀性;常见浓度 65-68%(分析纯)、95%(工业级)、68-70%(HPLC/电子级),可与水混溶 |
| HS 编码 | 2808.00 | UN 编号 | 2031 |
| 密度 | 1.5 at 77 °F (NIOSH, 2024) - Denser than water; will sink | 沸点 | 181 °F at 760 mmHg (NIOSH, 2024) |
| 熔点 | -44 °F (NIOSH, 2024) | 闪点 | 暂无 |
| 产地 | 中国 | 蒸汽压 | 48 mmHg (NIOSH, 2024) |
| 溶解度 | Miscible (NIOSH, 2024) | 储存条件 | 阴凉、干燥、通风良好处,与可燃物、还原剂、酸类分开存放 |
| 包装规格 | 500ml / 25L / 200L / 1t | 保质期 | 6-24个月 |
| 等级/标准 | 分析纯(AR) / 优级纯(GR) / 工业级 / 高纯试剂 / 分析标准试剂0.01–0.5 mol/L 标准溶液 | EINECS | 231-714-2 |
| MDL | MFCD00011349 | 中国海关编码 | 2808000000 |
| GHS 分类 | Danger: H272; H290; H314 | 危险分类 | 8 类 (腐蚀性物质,次要危险 5.1 类) |
| 分类 | 易制爆化学品 | 更新日期 | 2026-09-12 |
如需采购本产品,请提供 CAS 号、纯度要求与需求量,销售团队将在工作日 24 小时内回复报价与交期。